"Ιός" Deutsche Bank χτυπά 
		τα χρηματιστήρια 24-03-2023 
		Αναδημοσίευση από 
		 
		news247.gr             
		Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην παγκόσμια 
		οικονομία. Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην Deutsche Bank, μετοχή της 
		οποίας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
		Απώλειες άνω του 2% καταγράφουν οι 
		περισσότεροι από τους κυριότερους δείκτες στα χρηματιστήρια της 
		Ευρώπης στη συνεδρίαση της Παρασκευής (24/3), καθώς οι επενδυτές κάνουν 
		απολογισμό μιας εβδομάδας αυξήσεων των επιτοκίων της Federal Reserve και 
		των τελευταίων εξελίξεων στον τραπεζικό 
		τομέα.
		Οι επενδυτές αξιολογούν ρίσκα σε σχέση με πιθανή 
		έκθεση του γερμανικού κολοσσού 
		στην τρέχουσα τραπεζική «φουρτούνα».
		Το βλέμμα είναι συγκεκριμένα στραμμένο στην Deutsche 
		Bank, μετοχή της οποίας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση παρασύροντας 
		συνολικότερα τον EuroStoxx Banks.
		Ο γερμανικός κολοσσός Bank κατέγραψε πτώση για 
		τρίτη ημέρα, σημειώνοντας βουτιά άνω του 11% μετά την αλματώδη 
		αύξηση στο κόστος ασφάλισης των ομολόγων του έναντι του κινδύνου 
		αθέτησης πληρωμών. Οι μετοχές του έχουν χάσει το ένα πέμπτο της αξίας 
		τους από τις αρχές του μήνα και τα CDS του (ασφάλιστρα έναντι 
		κινδύνου αθέτησης πληρωμών) σημείωσαν χθες τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση 
		που έχουν καταγράψει ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv.
		Οι μετοχές των UBS Group AG και Credit Suisse AG 
		και κατέγραψαν πτώση 6,3% και 6,7%, αντίστοιχα, αφού το Bloomberg 
		News μετέδωσε ότι είναι μεταξύ των τραπεζών που αποτελούν αντικείμενο 
		έρευνας του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για το εάν επαγγελματίες 
		του χρηματοπιστωτικού κλάδου βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες να διαφύγουν 
		κυρώσεις.
		Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI World κατέγραψε 
		νωρίτερα πτώση 0,4%, αν και οδεύει προς κέρδη 1,5% σε εβδομαδιαία βάση. 
		Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε νωρίτερα πτώση 1,5%, 
		αν και επίσης οδεύει προς άνοδο σε εβδομαδιαία βάση. Το Παρίσι σημείωσε 
		νωρίτερα πτώση 2,11%, το Λονδίνο 2,03%, η Φρανκφούρτη 2,03% και το 
		Μιλάνο 2,51%.
		Στην αγορά κρατικών ομολόγων, η απόδοση του 2ετούς 
		αμερικανικού ομολόγου σημείωσε πτώση 8 μονάδων βάσης νωρίτερα στο 3,71%. 
		Οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων σημείωσαν πτώση 6 μονάδων βάσης στο 
		3,34%. Πτώση 16 μονάδων βάσης στο 2,34% σημείωσαν νωρίτερα οι αποδόσεις 
		και των 2ετών γερμανικών ομολόγων.
		Πτώση καταγράφεται και στο ελληνικό χρηματιστήριο 
		με τον ΓΔ να πέφτει προς τις 1.025 μονάδες. Στο επίκεντρο των 
		ρευστοποιήσεων το τραπεζικός κλάδος: χάνει σχεδόν 6%.
	  
Deutsche Bank